TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS

ELIMINATORIAS SUDAFRICA 2010

Selecciones P.J. Pts.
Paraguay 4 10
Argentina 4 9
Colombia 4 8
Brasil 4 8
Venezuela 4 6
Uruguay 4 4
Chile 4 4
Ecuador 4 3
Peru 4 2
Bolivia 4 1

tabla de posiciones:(copa santander libertadores)

GRUPO 1 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruzeiro Cruzeiro 3 2 1 0 6 0 +6 7
2 Caracas FC Caracas FC 3 2 0 1 4 4 0 6
3 San Lorenzo San Lorenzo 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Real Potosí Real Potosí 2 0 0 2 1 5 -4 0
GRUPO 2 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Lanús Lanús 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Estudiantes LP Estudiantes LP 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Danubio Danubio 3 0 1 2 2 5 -3 1
GRUPO 3 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atlas Atlas 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Colo Colo Colo Colo 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Boca Juniors Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Unión Atletico Maracaibo Unión Atletico Maracaibo 2 0 1 1 2 4 -2 1
GRUPO 4 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Flamengo Flamengo 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Cienciano Cienciano 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Nacional de Uruguay Nacional de Uruguay 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Coronel Bolognesi Coronel Bolognesi 2 0 1 1 0 1 -1 1
GRUPO 5 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Dep. Uni. San Martín Dep. Uni. San Martín 2 1 0 1 2 1 +1 3
2 América América 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Universidad Católica Universidad Católica 2 1 0 1 2 2 0 3
4 River Plate River Plate 2 1 0 1 2 3 -1 3
GRUPO 6 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Santos Santos 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Chivas Chivas 2 1 0 1 2 1 +1 3
3 Deportivo Cúcuta Deportivo Cúcuta 2 0 2 0 0 0 0 2
4 San José San José 2 0 1 1 0 2 -2 1
GRUPO 7 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Sao Paulo Sao Paulo 2 1 1 0 3 2 +1 4
2 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Atlético Nacional Atlético Nacional 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Audax Italiano Audax Italiano 2 0 0 2 2 4 -2 0
GRUPO 8 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Fluminense Fluminense 2 1 1 0 6 0 +6 4
2 LDUQ LDUQ 2 1 1 0 2 0 +2 4
3 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2 1 0 1 1 6 -5 3
4 Libertad Libertad 2 0 0 2 0 3 -3 0

Simbología:

JJ: Juegos jugados
JG: Juegos ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF: Diferencia de goleo
PTS: Puntos